Mərkəzi Bankın valyuta məzənnələri - CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Gündəmtv.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,74 % artaraq 1,7052 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,1 % yüksələrək 0,0277 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1,7052 |
1 Rusiya rublu | 0,0277 |
1 Avstraliya dolları | 1,0911 |
1 Argentina pesosu | 0,0106 |
1 Belarus rublu | 0,6732 |
1 Braziliya rialı | 0,3271 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,0956 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1240 |
1 Çexiya kronu | 0,0701 |
100 Çili pesosu | 0,1875 |
1 Çin yuanı | 0,2342 |
1 Danimarka kronu | 0,2293 |
1 Gürcü larisi | 0,6227 |
1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
1 Hindistan rupisi | 0,0208 |
1 İngilis funt sterlinqi | 1,9392 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0108 |
100 İran rialı | 0,0040 |
1 İsveç kronu | 0,1561 |
1 İsveçrə frankı | 1,7292 |
1 İsrail şekeli | 0,4784 |
1 Kanada dolları | 1,2564 |
1 Küveyt dinarı | 5,4972 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
1 Qırğız somu | 0,0202 |
100 Livan funtu | 0,1121 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3615 |
1 Meksika pesosu | 0,0869 |
1 Moldova leyi | 0,0882 |
1 Misir funtu | 0,0698 |
1 Norveç kronu | 0,1640 |
100 Özbək somu | 0,0152 |
1 Polşa zlotası | 0,3618 |
1 Sinqapur dolları | 1,2132 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4522 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,1934 |
1 Türk lirəsi | 0,0914 |
1 Tayvan dolları | 0,0535 |
1 Tacik somonisi | 0,1672 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0462 |
100 Yapon yeni | 1,1631 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 0,9982 |
Qızıl (1 unsiya) | 2907,3910 |
Gümüş (1 unsiya) | 35,9040 |
Platin (1 unsiya) | 1688,2615 |
Palladium (1 unsiya) | 3188,4010 |
0 şərh:
Səndə öz fikrini bizimlə bölüş